Réseau total analysé
334
Tableau de bord exécutif · Analyse réseau sur deux périodes
Le réseau progresse avec 6 entrants contre 0 sortants, et une hausse nette de 6 actifs.
Périodes comparées
2025 vs 2026
Réseau total analysé
334
Actifs 2025
320
Actifs 2026
326
Sortants
0
Entrants
6
Variation nette
+6
En croissance
+6 variation nette d'actifs
+6
Entrants 6 · Sortants 0
455 730 €
+13.6%
0.94 -> 0.01
-23.2% variation équivalente
Élevé
Noyau actif: 320 entités
Recherchez et sélectionnez une entité pour passer du mode macro à un diagnostic détaillé.
| Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| actif -> actif | Sous-optimisés | Moyenne | 49 | +39 | 3 428 € | |
| actif -> actif | Sous-optimisés | Élevée | 45 | +17 | 11 184 € | |
| absent -> actif | Entrants | Élevée | 44 | +49 | 16 189 € | |
| absent -> actif | Entrants | Moyenne | 44 | +40 | 9 123 € | |
| absent -> actif | Entrants | Moyenne | 44 | +21 | 6 325 € | |
| absent -> actif | Entrants | Moyenne | 44 | +40 | 8 073 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 44 | +24 | 2 255 € | |
| absent -> actif | Entrants | Élevée | 44 | +37 | 30 686 € | |
| absent -> actif | Entrants | Moyenne | 44 | +6 | 965 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 42 | +12 | 5 560 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 40 | +13 | 1 313 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 40 | +13 | 10 495 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 39 | +14 | 6 284 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 39 | +11 | 12 005 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 39 | +22 | 8 568 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 39 | +12 | 9 686 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 39 | +14 | 6 143 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 39 | +17 | 3 523 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 39 | +26 | 9 563 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 39 | +23 | 8 975 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 38 | +21 | 9 028 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 38 | +18 | 3 822 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 38 | +17 | 2 975 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 38 | +9 | 10 354 € | |
| actif -> actif | À reconquérir | Élevée | 38 | +32 | 2 743 € |
Recommandations opérationnelles issues des segments, des priorités de traitement et des dynamiques de score.
8
Lancer une relance immédiate, attribuer un responsable par entité et cadrer une séquence de réactivation sur 14 jours.
0
Déployer des diagnostics ciblés et des plans commerciaux courts pour stopper la baisse avant désengagement.
318
Prioriser les entités à fort potentiel avec score faible et activer des dispositifs incitatifs et d'accompagnement.
0
Sécuriser la dynamique via des programmes de fidélisation et répliquer les meilleures pratiques sur les segments similaires.